DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Puissance nominale | 1000 W |
| Tension nominale | 110 V |
| Tension d’allumage | 3.6/5.0 kVp 1) |
| Mode d’opération | Ballast conventionnel et amorceur |
| Intensité nominale | 10,7 A |
| Condensateur PFC à 50 Hz | 100 µF |
1) Minimum / Maximum
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Flux lumineux | 130000 lm |
| Efficacité lumineuse | 135 lm/W |
| Temp. de couleur | 2000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≤25 |
| Teinte de couleur | 220 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.98 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.95 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.93 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.91 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.86 |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.80 |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.78 |
| Protection UV | Non |
DIMENSIONS ET POIDS
| Longueur totale | 352.00 mm |
| Longueur | 352,00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 240,0 mm |
| Diamètre | 66,00 mm |
| Poids du produit | 304,8 g |
TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
| Température maximum de l’ébauche | 400 °C |
| Température maximum de surface | 250 °C |
DURÉE DE VIE
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.98 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.95 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.92 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.87 |
| Taux de survivance à 16 000 h | 0.74 |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Durée de vie B10 | 11000 h |
| Durée de vie B5 | 8000 h |
| Durée de vie B50 | 20000 h |
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
| Culot (désignation standard) | E40 |
| Teneur en mercure | 39.1 mg |
| Conception/exécution | Clair |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pas pour l’éclairage général |
CAPACITÉS
| Gradable | Oui |
| Position de fonctionnement | Universel |
| Luminaire clos requis | Non |
CERTIFICATS ET NORMES
| Consommation d’énergie | 1003.00 kWh/1000h |
CATÉGORISATIONS SPÉCIFIQUES AUX PAYS
| Système codage internationale de lampe | ST-1000-H/E/SL-E40-66/360 |
| Référence de commande | NAV-T 1000W E40 |
FICHE PRODUIT RELATIVE AUX QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
| Quantité de métaux précieux | 0 mg |
| Quantité de terres rares | 0 mg |
| Taux minimum de matière recyclée dans l’emballage | 80 % 1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 % 1) |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable 1) |
| Recyclabilité de l’emballage | Emballage majoritairement recyclable 1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Additional info can be provided per individual request |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique |
EAN ET INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
| Code produit | Unité d’emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ‘ Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300251417 | Fourreau 1 |
69 mm x 69 mm x 380 mm | 327.80 g | 1.81 dm³ |
| 4050300615288 | Carton de regroupement 12 |
350 mm x 280 mm x 400 mm | 4354.60 g | 39.20 dm³ |












Reviews
There are no reviews yet.